| Starttarief | 07:00 - 17:00 | |
| Maandag t/m vrijdag | € 75,00 |
| Zaterdag | € 125,00 |
| Zondag | € 175,00 |
| Telefonisch advies | Gratis |
| Regiotoeslag buiten werkgebied | € 65,00 |
| Noodinterventie toeslag | € 75,00 |
| *Prijzen zijn exclusief BTW |
| Starttarief | 07:00 - 17:00 | |
| Maandag t/m vrijdag | € 75,00 |
| Zaterdag | € 125,00 |
| Zondag | € 175,00 |
| Telefonisch advies | Gratis |
| Regiotoeslag buiten werkgebied | € 65,00 |
| Noodinterventie toeslag | € 75,00 |
| *Prijzen zijn exclusief BTW |
| Starttarief avond | 17:00 - 20:00 | |
| Maandag t/m vrijdag | € 150,00 |
| Zaterdag | € 185,00 |
| Zondag | € 225,00 |
| Telefonisch advies | Gratis |
| Regiotoeslag buiten werkgebied | € 65,00 |
| Noodinterventie toeslag | € 150,00 |
| *Prijzen zijn exclusief BTW |
| Starttarief nacht | 20:00 - 00:00 | |
| Maandag t/m vrijdag | € 225,00 |
| Zaterdag | € 250,00 |
| Zondag | € 275,00 |
| Telefonisch advies | Gratis |
| Regiotoeslag buiten werkgebied | € 65,00 |
| Noodinterventie toeslag | € 225,00 |
| *Prijzen zijn exclusief BTW |
| Arbeidskosten | |
| Basis kwartiertarief | € 24,00 |
| Basis avondtarief | € 29,50 |
| Basis nachttarief | € 36,00 |
| Weekend kwartiertarief | € 29,50 |
| Weekend avondtarief | € 32,00 |
| Weekend nachttarief | € 36,00 |
| Speciaal arbeid | |
| Bestaande leiding verlegen | vanaf € 250,00 |
| Freeswerk - per meter | vanaf € 50,00 |
| *Prijzen zijn exclusief BTW |
| Lekkages | |
| Kleine lekkage | v.a. € 225,00 |
| Gemiddelde lekkage | v.a. € 325,00 |
| Grote lekkage werkzaamheden | v.a. € 425,00 |
| *Prijzen zijn exclusief BTW |
| Verstopping / Onstoppingsservice | |
| Ontstoppen van afvoer | v.a. € 185,00 |
| Ontstoppen van toilet | v.a. € 195,00 |
| Ontstoppen van hemelwaterafvoer | v.a. € 210,00 |
| Rioleringsstelsel ontstoppen | v.a. € 250,00 |
| Putten en Kolken | v.a. € 200,00 |
| Noodinterventie onstopping | v.a. € 350,00 |
| *Prijzen zijn exclusief BTW |
| Reparaties | |
| Lekkende kraan | € 125,00 |
| Lekkende pijp - zichtbaar | € 175,00 |
| Verborgen lekkage | Op aanvraag |
| Waterschade | Op aanvraag |
| Gasleiding | Op aanvraag |
| Sanitair | Op aanvraag |
| Verwarmingssysteem | Op aanvraag |
| *Prijzen zijn exclusief BTW |
| Installaties | |
| Nieuwe kraan | € 125,00 |
| Nieuwe toiletpot | € 285,00 |
| Radiator | € 325,00 |
| Douche | € 450,00 |
| Boilerinstallatie | Op aanvraag |
| Gasleidinginstallatie | Op aanvraag |
| *Prijzen zijn exclusief BTW |
| Inspecties | |
| Standaard inspectie | € 75,00 |
| Gasleidinginspectie | € 75,00 |
| Camera-inspectie van Leidingen | € 450,00 |
| Waterschade-inspectie | € 240,00 |
| Legionella-inspectie | € 250,00 |
| Certificeringen en Keuringen | Op aanvraag |
| *Prijzen zijn exclusief BTW |